分体冷水机(分体水冷机)
- 分类:新闻资讯
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-17
- 访问量:2
【概要描述】蓝海神骏公司FY系列分体式冷水机是专门为实验室及其空间散热不良等原因不能使用一体型风冷冷水机而专门设计的产品,其既能满足设备冷却要求,又不会造成室内温度急剧升高,室内噪音也可以控制的很小,在北方又不需要考虑防冻,是实验室等特殊冷却需求的
分体冷水机(分体水冷机)
【概要描述】蓝海神骏公司FY系列分体式冷水机是专门为实验室及其空间散热不良等原因不能使用一体型风冷冷水机而专门设计的产品,其既能满足设备冷却要求,又不会造成室内温度急剧升高,室内噪音也可以控制的很小,在北方又不需要考虑防冻,是实验室等特殊冷却需求的
- 分类:新闻资讯
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-02-17
- 访问量:2
详情
蓝海神骏公司FY系列分体式冷水机是专门为实验室及其空间散热不良等原因不能使用一体型风冷冷水机而专门设计的产品,其既能满足设备冷却要求,又不会造成室内温度急剧升高,室内噪音也可以控制的很小, 在北方又不需要考虑防冻,是实验室等特殊冷却需求的
类别 | 系列 | 型号 |
名义 制冷量 |
风机数量 |
风机尺寸 /mm |
风机转速 rpm |
风量 m3/h |
宽×深×高 | 水槽容积 | 水槽材质 | 水槽尺寸 |
进出水 管径 |
流量报警 | 特点 |
室外机 | 分体冷水机 | FY02 | 5.5KW | 1 | 400 | 1370 | 3980 | 800×300×680 | - | - | - | 16/10 | - | 侧排风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY03 | 7.9KW | 1 | 400 | 1370 | 3980 |
610×620×780 950×360×830 |
- | - | - | 16/10 | - |
上排风3面进风,工业机 侧排风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY04 | 10.6KW | 2 | 400 | 1370 | 3980 |
610×620×780 950×360×830 |
- | - | - | 19/12 | - |
上排风3面进风,工业机 侧排风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY05 | 13.1KW | 2 | 400 | 1370 | 3980 |
610×1100×780 950×360×1250 |
- | - | - | 19/12 | - |
上排风3面进风,工业机 侧排风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY06 | 16.61KW | 2 | 400 | 1370 | 3980 |
610×1100×780 950×360×1250 |
- | - | - | 19/12 | - |
上排风3面进风,工业机 侧排风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY08 | 21.1KW | 2 | 500 | 1350 | 6560 | 740×1300×860 | - | - | - | 25/16 | - | 上排风3面进风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY10 | 27.7KW | 2 | 500 | 1350 | 6560 | 740×1300×860 | - | - | - | 28/19 | - | 上排风3面进风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY,12 | 34.1KW | 2 | 500 | 1330 | 6560 | 800×1300×1010 | - | - | - | 28/19 | - | 上排风3面进风,工业机 |
室外机 | 分体冷水机 | FY15 | 41KW | 2 | 550 | 1350 | 8740 | 800×1500×1010 | - | - | - | 35/19 | - | 上排风3面进风,工业机 |
室内机 | ||||||||||||||
室内机 | 分体冷水机 | AN09 | 5~35 | ±1 | 20m/14m | 60L/33L | 520*800*950 | 90L | PVC | 430*460*500 | 1" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN09A | 5~35 | ±0.1 | 20m/14m | 60L/33L | 520*800*950 | 90L | PVC | 430*460*500 | 1" | 选配 | PID高精度温控 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN12 | 5~35 | ±1 | 30m/20m | 60L/40L | 620*700*1000 | 120L | PVC | 520*560*520 | 1" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN12A | 5~35 | ±0.1 | 30m/20m | 60L/40L | 620*700*1000 | 120L | PVC | 520*560*520 | 1" | 选配 | PID高精度温控 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN18 | 5~35 | ±1 | 30m/20m | 120L/75L | 720*800*1100 | 180L | PVC | 620*660*560 | 1" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN18A | 5~35 | ±0.1 | 30m/20m | 120L/75L | 720*800*1100 | 180L | PVC | 620*660*560 | 1" | 选配 | PID高精度温控 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN30 | 5~35 | ±1 | 30m/20m | 120L/75L | 660*1060*1150 | 300L | PVC | 620*960*550 | 1-1/2" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN30A | 5~35 | ±0.1 | 30m/20m | 120L/75L | 660*1060*1150 | 300L | PVC | 620*960*550 | 1-1/2" | 选配 | PID高精度温控 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN40 | 5~35 | ±1 | 30m/25m | 200L/133L | 800*1200*1400 | 400L | PVC | 700*980*650 | 1-1/2" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN40A | 5~35 | ±0.1 | 30m/25m | 200L/133L | 800*1200*1400 | 400L | PVC | 700*980*650 | 1-1/2" | 选配 | PID高精度温控 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN50 | 5~35 | ±1 | 30m/25m | 200L/133L | 800*1400*1400 | 500L | PVC | 700*1200*650 | 1-1/2" | 选配 | 不锈钢系统,低噪音水泵,检测报警 | |
室内机 | 分体冷水机 | AN50A | 5~35 | ±0.1 | 30m/25m | 200L/133L | 800*1400*1400 | 500L | PVC | 700*1200*650 | 1-1/2" | 选配 | PID高精度温控 |
扫二维码用手机看
上一个:
新款分体式冷水机上市
下一个:
蓝海神骏能以崭新的姿态迎接未来的挑战
上一个:
新款分体式冷水机上市
下一个:
蓝海神骏能以崭新的姿态迎接未来的挑战